PSB Serisi Paket Buhar Kazanları (300 – 4000 kg/h) (Şaseli ve Konteyner İçi Tasarım)
-
Özellikler
-
Teknik Bilgiler
-
Bize Ulaşın
Öne Çıkan Özellikler
Özellikle ihracata yönelik, endüstri tesisleri için özelleştirilmiş paket dizaynı sayesinde tüm ekipmanları montajlı halde ve sistem kullanıma hazırdır. Bu sayede kısa sürede devreye alınabilir.
Yüksek kaliteli emniyet donanımları sayesinde güvenli ve stabil işletme imkanı sunar.
PLC kontrollü dokunmatik ekranlı kontrol panosu sayesinde kolay işletme ve mobil cihazlardan uzaktan erişim imkanıyla dünya’ nın neresinde olunursa olunsun hızlı teknik destek alınabilir.
Hızlı Buhar Üretimi sağlayan tasarımı sayesinde yüksek kaliteli buhar üretimi kısa sürede ve yüksek verimle sağlanır.
Sağlam çelik konstrüksüyon şase sayesinde kolay sevkedilebilir ve sevkiyat sırasında oluşabilecek hasar riski minumuma indigenmiştir.
EN12953 ve PED2014/68 CE direktifine uygun üretim
Sistem Öğeleri
Akkaya , yüksek verimli, alev-duman borulu buhar kazanı
Yüksek kaliteli brülör
Vana, filtre ve çekvalfleriyle birlikte yüksek kaliteli besi suyu pompası
PLC tabanlı dokunmatik ekranlı ve uzaktan erişim özellikli kontrol panosu
Seviye kontrolörü, su giriş selenoid vana grubu ve seviye göstergesi dahil izolasyonlu besi suyu tankı
2 adet emniyet ventili
Su yumuşatma sistemi
2 adet yüksek kaliteli elektronik su seviye kontrol sistemi
Manometre ve 3 yollu bağlantı vanası
Refleks camlı su seviye göstergesi
Basınç anahtarı
Basınç transmitteri
Vakum kırıcı ve kesme vanası
Baca sıcaklık sensörü
Buhar sıcaklık sensörü
Yüksek kaliteli buhar çıkış vanası, su giriş vanası ve çek vanası
Yüzey blöf vanası
Dip blöf vanası ve dip blöf kesme vanası
Taşıyıcı şase, sistem ekipmanları arasındaki kablolama ve borulama
| PAKET BUHAR KAZANI ÖZELLİKLERİ | PSB300 | PSB 500 | PSB750 | PSB1000 | PSB1250 | PSB1500 | PSB2000 | PSB3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buhar Kapasitesi (kg/h) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Isıl Kapasite (kW) | 209 | 349 | 523 | 698 | 872 | 1047 | 1395 | 2093 |
| Elektrik Tüketimi 380V-3Phs-50Hz (kW) ** | 1,22 | 1,70 | 2,70 | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 7,60 | 7,90 |
| Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 21 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 138 | 208 |
| Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 26 | 43 | 64 | 86 | 107 | 128 | 171 | 257 |
| Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 19 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 193 |
| Su Tüketimi @6 bar (kg/h) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Uzunluk (L) (mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 5800 | 6200 | 6700 | 7200 | 8000 |
| Genişlik (W) (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
| Yükseklik (H) (mm)* (Tüm Aksesuarlar Montajlı Halde) | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2800 | 3000 |
| Ağırlık (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4850 | 5500 | 5800 | 8000 | 10250 |
Tabloyu yana kaydırın
Endüstriyel Isıda,
Güvenilir Çözüm!